Att styla sitt hem inför en försäljning lönar sig.
Få ut mer för din bostad du med!
Här ser du exempel på prisutvecklingen för några av de bostäder jag har stylat.
| Adress | Utgångspris | Slutpris | Prisökning |
| Drabantgatan 11 | 695 000:- | 1 005 000:- | + 310 000:- 44,6 % |
| Drabantgatan 31 | 595 000:- | 860 000:- | + 265 000:- 44,5 % |
| Drabantgatan 13 | 1 395 000:- | 2 110 000:- | + 715 000:- 51,2 % |
| Kungsberget 2 | 545 000:- | 920 000:- | + 375 000:- 68,8 % |
| Kungsberget 6 | 795 000:- | 1 230 000:- | + 435 000:- 54,7 % |
| Ådalagatan 12 | 695 000:- | 1 100 000:- | + 405 000:- 58,2 % |
| Vretagatan 13 | 545 000:- | 710 000:- | + 165 000:- 30,2 % |
| Ekdalsvägen 3 | 1 650 000:- | 2 525 000:- | + 875 000:- 53,0 % |
